100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register

Miami, FL Elementary Schools

Take a look at the Miami, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Miami High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Miami Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Acreage Pines 1 $0 59
Agenoria S. Paschal / Olinda 1 $0 8
Air Base 10 $95,900 122
Allapattah 2 $0 24
Arch Creek 1 $0 94
Arcola Lake 34 $303,158 100
Ashe; Bowman F. 15 $286,517 53
Auburndale 94 $316,662 75
Aventura Waterways 42 $675,493 98
Aventura Waterways K-8 4 $220,000 165
Banyan 33 $555,506 48
Banyan (miami-dade) 1 $1,499,000 207
Bayshore 1 $489,999 64
Beckham; Ethel Koger 3 $400,000 38
Bel-aire 4 $56,250 118
Bent Tree 79 $241,895 79
Biscayne 5 $666,200 32
Biscayne Gardens 2 $500,000 39
Blanton; Van E. 1 $0 47
Blue Lakes 13 $755,538 31
Blue Lakes (miami-dade) 1 $0 43
Bowman Ashe/doolin K-8 Academy 7 $300,857 411
Brentwood 1 $2,922,090 219
Bright; James H. 1 $890,000 277
Broadmoor 30 $363,222 94
Bryan; William J. 2 $82,450 52
Calusa 110 $251,474 81
Calusa (miami-dade) 3 $95,000 78
Caribbean 56 $443,213 71
Caribbean K-8 3 $401,633 49
Carrie P. Meek / Westview K-8 7 $446,000 88
Carver; G.w. 3 $0 89
Castle Hill Anx 1 $605,000 235
Challenger 1 $0 5
Charles R. Hadley 3 $176,300 85
Christina M Eve 70 $377,224 71
Christina M. Eve 2 $940,000 85
Citrus Grove 16 $271,138 130
Citrus Grove (miami-dade) 4 $537,500 65
Claude Pepper 3 $73,300 53
Coconut Grove 265 $2,255,256 97
Coconut Palm 1 $0 15
Colonial Drive 32 $386,150 63
Comstock 71 $136,548 66
Coral Gables 4 $1,020,000 136
Coral Gables Prep Academy 2 $157,500 75
Coral Gables Preparatory Academy 3 $626,333 32
Coral Park 41 $441,895 59
Coral Park (miami-dade) 2 $975,000 66
Coral Reef 1 $1,950,000 152
Coral Terrace 55 $851,533 77
Coral Way 342 $763,413 84
Coral Way K-8 15 $747,553 75
Cypress 6 $835,483 65
Dante B. Fascell 2 $194,950 157
Dante Fascell 73 $277,422 80
David Lawrence Jr K-8 127 $268,015 118
David Lawrence Jr. K-8 12 $129,167 116
Devon-aire 46 $447,955 69
Douglas 23 $444,287 179
Douglass; Frederick 71 $473,700 133
Dr. Carlos J. Finlay 2 $525,000 143
Dr. Gilbert L. Porter 3 $233,000 35
Dr. Henry W. Mack/west Little River K-8 5 $367,780 67
Dr. Manuel C Barreiro 47 $433,274 50
Dunbar 7 $297,286 52
E.w.f. Stirrup 10 $110,000 99
Earlington Heights 63 $214,706 99
Edison Park 8 $253,625 59
Edison Park K-8 4 $317,500 46
Edward Whigham 3 $214,967 26
Emerson 18 $517,467 76
Eneida Massas Hartner 38 $306,013 90
Evans; Lillie C. 1 $430,000 81
Everglades 11 $459,436 55
Fairchild; David 22 $1,881,500 75
Fairlawn 58 $305,048 67
Fairlawn (miami-dade) 2 $565,000 63
Felix A Williams 1 $0 50
Finlay Dr. Calos 1 $210,000 63
Flagami 29 $290,690 77
Flagler; Henry M. 123 $186,670 72
Florida City 2 $328,165 97
Floyd; Gloria 90 $426,862 79
Forest Park 1 $689,000 323
Frances S. Tucker 4 $619,250 35
Frank C. Martin K-8 3 $361,666 134
Franklin; Benjamin 1 $3,050,000 2
Frederick Douglass 66 $320,475 113
Freedom Shores 1 $580,000 215
Galaxy 1 $0 25
George Washington Carver 2 $1,135,000 71
Gloria Floyd 13 $80,615 110
Good; Joella 2 $192,500 179
Goulds 8 $222,238 101
Gratigny 12 $518,567 90
Greenglade 57 $1,292,207 98
Greynolds Park 11 $88,264 80
Hadley; Charles R. 19 $143,514 85
Hagen Road 1 $1,048,000 31
Hall; Joe 43 $643,363 82
Hammock Pointe 1 $0 22
Hartner; Eneida 288 $483,874 90
Henry E.s. Reeves K-8 6 $415,667 37
Henry M. Flagler 7 $241,143 38
Hialeah 4 $289,750 113
Hibiscus 26 $78,322 124
Highland Oaks 12 $1,094,293 229
Holmes 28 $219,500 78
Hoover; Oliver 82 $323,094 83
Howard Drive 1 $2,100,000 5
Hubert O. Sibley K-8 Academy 8 $286,750 94
Ives; Madie 29 $222,360 91
J. C. Mitchell 1 $699,000 36
Jack D. Gordon 1 $0 82
Jack Gordon 70 $472,047 86
Jane S. Roberts K-8 4 $579,450 44
Jesse J Mccrary Jr. 91 $235,385 95
Jesse J. Mccrary, Jr. 2 $85,000 147
Joe Hall 1 $684,900 91
Johnnie M Parris Colonial Drive 1 $0 73
Kelsey L. Pharr 3 $136,633 125
Kendale 60 $672,790 76
Kendale Lakes 126 $212,617 84
Kensington Park 97 $287,995 71
Kenwood 58 $514,800 89
Kenwood K-8 16 $136,869 139
Keybiscayne 3 $1,675,667 68
Kinloch Park 11 $40,455 28
Kinlock Park 106 $190,664 92
Lake Forest 1 $0 78
Lake Stevens 1 $0 6
Lakeview 17 $271,994 82
Lauderhill; Paul Turner 2 $737,500 70
Leewood 22 $1,437,155 129
Lehman; William H. 43 $333,455 77
Lenora Braynon Smith 3 $553,633 86
Lenti; Linda 6 $780,667 88
Liberty City 43 $262,635 79
Liberty City (miami-dade) 2 $662,500 197
Lillie C. Evans K-8 1 $225,000 158
Linda Lentin K-8 13 $191,454 72
Lorah Park 13 $280,485 76
Louverture; Toussaint 8 $369,875 87
Ludlam 128 $511,095 88
Madie Ives K-8 Preparatory Academy 25 $208,720 84
Manatee Bay 2 $493,500 126
Marjory Stoneman Douglas 1 $339,000 19
Mattews; Wesley 13 $275,031 59
Maya Angelou 48 $78,958 69
Maya Angelou Elementary School 1 $0 26
Melrose 18 $198,111 132
Merritt; Ada 2 $617,500 272
Miami Heights 105 $424,269 77
Miami Lakes 1 $0 16
Miami Park 1 $0 455
Miami Shores 34 $276,700 76
Miller; Phyllis R 11 $624,909 134
Morningside 32 $2,675,372 130
Morningside K-8 Academy (miami-dade) 9 $705,667 93
Moton; R.r. 12 $241,608 97
Natural Bridge 16 $303,438 94
Norland 132 $189,394 104
Norma Butler Bossard 93 $943,384 84
Norman S. Edelcup K-8 1 $575,000 5
North Beach 10 $4,732,500 104
North Miami 22 $283,541 153
Norwood 1 $0 51
Oak Grove 37 $216,257 104
Ojus 221 $153,463 110
Olinda 13 $284,069 94
Oliver Hoover 3 $357,967 91
Olympia Heights 32 $475,506 97
Orchard Villa 44 $176,768 83
Other 6 $510,968 154
Other County 2 $5,000 3
Palm Springs North 2 $800,000 52
Paul Laurence Dunbar K-8 18 $209,500 33
Pepper; Claude 62 $323,956 62
Perrine 3 $175,000 11
Pharr; Kelsey L. 38 $196,442 75
Phillis Wheatley 60 $733,963 78
Phyllis R. Miller 7 $1,649,286 228
Pine Lake 54 $453,407 66
Pine Villa 29 $444,822 96
Pinecrest 3 $303,296 209
Plumosa School Of The Arts K-8 1 $579,000 131
Poinciana Park 1 $460,000 52
Porter; Gilbert 27 $327,767 122
Redland 88 $1,242,826 124
Reeves; Henry 45 $347,704 105
Riverside 34 $316,788 148
Riverside (miami-dade) 13 $0 39
Robert Russa Moton 4 $423,750 80
Roberts; Jane S. 53 $531,990 82
Rockway 29 $650,514 70
Royal Green 53 $855,275 76
Royal Palm 49 $505,129 81
Sabal Palm 3 $263,000 33
Santa Clara 29 $213,265 97
Seminole 74 $238,478 75
Seminole (miami-dade) 7 $354,000 97
Shadowlawn 68 $1,094,365 76
Shenandoah 136 $456,827 99
Sibley Hubert 4 $603,750 111
Silver Bluff 93 $499,488 67
Silver Lakes Elem 1 $0 45
Smith John I 2 $330,000 35
Snapper Creek 63 $1,117,875 100
South Grade 1 $1,270,000 180
South Hialeah 4 $393,750 36
South Miami 24 $714,262 86
South Miami Heights 17 $617,965 61
South Miami K-8 1 $0 26
South Pointe 1 $5,250,000 268
Southside 1045 $511,587 104
Southside Preparatory Academy 70 $238,684 78
Spanish Lakes 1 $645,000 181
Stirrup 34 $162,382 127
Sunset 90 $2,900,912 92
Sunset Park 106 $299,750 81
Sunshine 1 $0 53
Sweetwater 47 $170,556 76
Sylvania Heights 38 $577,224 84
Tamarac 1 $0 10
Thomas Jefferson Biscayne Gardens K-8 8 $156,125 67
Thomas; Eugenia 1 $0 21
Toussaint L'ouverture 1 $895,000 150
Tropical 23 $706,596 65
Tropical (miami-dade) 2 $374,500 49
Tucker;f.s. 136 $460,716 91
U. B. Kinsey/palmview Elementary 1 $120,000 400
Van E. Blanton 4 $317,500 53
Village Green 55 $273,400 108
Vineland 19 $989,158 92
Vineland K-8 1 $0 209
Virginia A. Boone / Highland Oaks 9 $494,944 117
W.j. Bryan 1 $0 87
Walker 1 $0 73
Wesley Matthews 1 $505,000 154
West Homestead 2 $0 118
Westview 6 $513,328 83
Wheatley; Phyllis 71 $1,097,649 106
William Lehman 6 $76,650 33
Wilton Manors 1 $0 29
Winston Park 28 $249,393 72
Winston Park K-8 (miami-dade) 4 $187,475 38
Zora Hurston 79 $525,531 74
Zora Neale Hurston 4 $635,725 78

Login to My Keyes Account